Die StaticProbe ist eine stationäre Messeinheit zur kontinuierlichen Überwachung der Netzwerkanbindung an einem Standort. Sie erfasst automatisiert die Verfügbarkeit und Qualität von Mobilfunkverbindungen (4G/LTE) und WLAN (2,4 / 5 / 6 GHz) – vereint in einem kompakten Gerät. Die Inbetriebnahme erfolgt unkompliziert und vollständig remote über das Portal.
Dort ermöglichen übersichtliche Dashboards eine schnelle Einschätzung der Netzsituation und eine gezielte Analyse im Störungsfall. Durch konfigurierbare Alarme bei Ausfällen oder bei Unterschreitung definierter Servicelevel lassen sich Probleme frühzeitig erkennen und gezielt beheben. Integrierte Reporting-Funktionen unterstützen zudem bei der langfristigen Überwachung und Dokumentation von SLA-Einhaltung.
Dank Multiprovider-Mobilfunkanbindung mit integrierter SIM-Karte und Akku bleibt die StaticProbe auch bei lokalen Netzausfällen betriebsbereit. Sie bietet eine zuverlässige Grundlage zur Steigerung der Betriebsstabilität, zur Reduktion von Ausfallzeiten und zur Entlastung des IT-Supports.
Zusätzlich zur monatlichen Mietgebühr wird eine einmalige Einrichtungsgebühr von 99 Euro abgerechnet.
Lieferumfang
- StaticProbe
- Kurzanleitung
- kompatibler PoE-Injektor zur Stromversorgung (inkl. Netzteil)
- Netzwerkkabel (3m)
- SIM-Tool
Technische Details
| Gewicht | 1,7 kg |
|---|---|
| Größe | 28,5 × 22 × 8,6 cm |
| Technologie | 2G / GSM, 3G / UMTS, 4G / LTE, Wi-Fi 4/5/6/6E |
| Anschluss | |
| Konformität | RoHS, WEEE, CE |
| Herkunftsland | Deutschland |
| HS Code | 85176990 |
| Montage | Wandmontage über Schrauben | Mastmontage möglich (zusätzliche Materialien erforderlich) |
| Frequenzbänder Mobilfunk | 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 3G: B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19, LTE-FDD: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28, LTE-TDD: B38 / 39 / 40 / 41 |
| Frequenzbänder WLAN | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| SIM-Karte | Zusätzlich 2 externe SIM-Karten-Slots (Nano-Format, 4FF) |
| Funktionen Mobilfunk | Erkennung und aktiver Test aller verfügbaren Mobilfunknetze, Messung Latenz (Ping, RTT in ms) |
| Funktionen WLAN | Aktiver Verbindungsaufbau zu konfigurierten Netzen, Test des Internetzugangs, Passive Erfassung empfangbarer Netzwerke und BSSIDs, Test von Diensteverfügbarkeit (HTTP/HTTPS), Messung von Störpegel/Interferenzen und Kanalauslastung je Kanal |
| Konfiguration & Verwaltung | Das Gerät wird vollständig remote über unser web-basiertes Portal konfiguriert und verwaltet. Die Portalanbindung erfolgt automatisch über Mobilfunk |
| Antennentyp | Vollständig integriertes MIMO-Antennensystem für Mobilfunk (2×2) und WLAN (2×2) |
| Interner Akku | Li-Ion, 3.500 mAh für bis zu 5 Stunden Überbrückungszeit |
| Stromversorgung | IEEE 802.3af Power over Ethernet (15 W) | Kompatibler PoE-Injektor im Lieferumfang |
| Einsatzbereich | Innenräume |
Downloads
Produktvideo